Server 111 : 2 players, up 5 hours, 27 minutes | ||||
---|---|---|---|---|
Level | Player | Toon | Area | Guild |
12 | Flugschutz [AFK] | Flug Flugschutz | Town of Ascension | |
27 | Casing [AFK] | Yew | Town of Ascension | |
Server 119 : 0 players, up 0 hours, 50 minutes | ||||
Server 211 : 0 players, up 0 hours, 46 minutes | ||||
Server 212 : 9 players, up 6 hours, 12 minutes | ||||
Level | Player | Toon | Area | Guild |
1 | Miles_Atma_Genie | Rings | Town of Ascension | |
33 | Miles_Atma_I | - § - Cloud Atlas | Town of Ascension | |
36 | Sovereign-2 | . +†+ . Salient Atma | Town of Ascension | |
36 | Sovereign-3 | . +†+ . Aeolyn Atma | Town of Ascension | |
37 | Miles_Atma_Kolyarut | . +†+ . Ecclesius Ethos | Ascension Militia | |
37 | Sovereign-4 | . +†+ . Taekenfer Granite | Town of Ascension | |
37 | Sovereign-5 | . +†+ . Ecclesia Ethos | Town of Ascension | |
37 | Sovereign-7 | . +†+ . Isabella Novena | Town of Ascension | |
77 | Miles_Atma_Salamander | . +†+ . Pãnzer | Town of Ascension | Ahala |
Server 213 : 0 players, up 11 hours, 14 minutes | ||||
Server 214 : 4 players, up 2 hours, 18 minutes | ||||
Level | Player | Toon | Area | Guild |
40 | SwingKing4 | Ull *SK* | Docks of Ascension | Ahala |
40 | SwingKing5 | Nystul *SK* | Town of Ascension | Ahala |
40 | SwingKing2 | Beren Silver Shadow *SK* | Docks of Ascension | Ahala |
71 | JanWG | Tanis TrackN´Kill *SK* | Docks of Ascension | Ahala |
Server 215 : 0 players, up 5 hours, 41 minutes | ||||
Server 311 : 0 players, up 0 hours, 0 minutes | ||||
Server 312 : 0 players, up 0 hours, 21 minutes | ||||
Server 313 : 0 players, up 9 hours, 15 minutes | ||||
Server 314 : 0 players, up 11 hours, 34 minutes | ||||
Server 315 : 0 players, up 7 hours, 8 minutes | ||||
Server 411 : 1 players, up 8 hours, 50 minutes | ||||
Level | Player | Toon | Area | Guild |
80 | Drunkenboaster | Sharky | Bank of Waukeen | |
Server 412 : 0 players, up 7 hours, 46 minutes | ||||
Server 413 : 0 players, up 9 hours, 15 minutes | ||||
Server 414 : 9 players, up 2 hours, 18 minutes | ||||
Level | Player | Toon | Area | Guild |
45 | Persistent_13lade | Ximenia Dana | Penumbra - Thrall Housing | |
46 | Arghh Swiftsword [DM] | Muse | Penumbra - Thrall Housing | |
46 | Organ Doner | Vilmar Di'mana | Penumbra - Thrall Housing | |
46 | MattTheDestroyer | Sugrin Tosscobbert | Penumbra - Thrall Housing | |
62 | Yrini | Urd | Penumbra - Thrall Housing | |
63 | deafking | AlBruz | Penumbra - Thrall Housing | |
71 | deafking2 | Caprice | Penumbra - Thrall Housing | Unknown Guild |
76 | Boncipher22 | Khaaghaan | Penumbra - Thrall Housing | Red Shield |
78 | Yrini2 | Ruddy | Penumbra - Thrall Housing | Unknown Guild |
Server 415 : 0 players, up 8 hours, 36 minutes |